三相全桥整流模块 ID=25A~300A,VDRM=VRRM=1600V-2500V,Tjm=150℃,Viso≥2500V, 耐压选型说明:对于变频器应用情况耐压应选≥2000V
三相全桥整流模块
ID=25A~300A,VDRM=VRRM=1600V-2500V,Tjm=150℃,Viso≥2500V,
耐压选型说明:对于变频器应用情况耐压应选≥2000V
产品型号 | 反向漏电流 (mA) | 最大直流输出 ID TC | 正向 平均 (V) | 正向 有效 (V) | 正向 浪涌 (V) | 正向峰值压降 (V) | 电路 Circuit | |
(A) | (℃) | |||||||
MDS60A | ≤3 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDS75A | ≤3 | 75 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDS100A | ≤3 | 100 | 85 | 55 | 86 | 1020 | ≤1.3 | |
MDS150A | ≤3 | 150 | 85 | 70 | 110 | 1280 | ≤1.3 | |
MDS200A | ≤3 | 200 | 85 | 90 | 140 | 1600 | ≤1.3 | |
MDS250A | ≤3 | 250 | 85 | 110 | 170 | 1920 | ≤1.3 | |
MDS300A | ≤3 | 300 | 85 | 130 | 200 | 2350 | ≤1.3 | |
MDS400A | ≤3 | 400 | 85 | 150 | 250 | 2850 | ≤1.3 |
地址:江苏省无锡市胡埭工业区联合路10号C幢5楼
24小时销售专线:
张经理:13057216510
殷经理:13665162885
管经理:13338761625
(排名不分先后)
外贸热线:0510-85580365